減速機規格尺寸 (mm) millimeter
馬力 (HP) |
減速比 |
A |
D |
E |
G |
F |
H |
L |
J |
K |
M |
Y |
Z |
0.2KW 1/4HP-4P | 250-1800 | 435(450) | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 126 | 62 | 115 |
0.4KW 1/2HP-4P | 100-200 | 395(445) | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 142 | 62 | 120 |
0.4KW 1/2HP-4P | 250-1800 | 480(580) | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 142 | 72 | 120 |
0.75KW 1HP-4P | 30-120 | 410(460) | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 156 | 62 | 130 |
0.75KW 1HP-4P | 125-200 | 465(505) | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 156 | 72 | 130 |
1.5KW 2HP-4P | 5-30 | 420(470) | 180 | 250 | 215 | 230 | 13 | 15 | 27 | 5 | 179 | 62 | 145 |
1.5KW 2HP-4P | 40-100 | 460(510) | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 179 | 72 | 145 |
1.5KW 2HP-4P | 120-200 | 470(520) | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 179 | 72 | 145 |
2.2KW 3HP-4P | 5-30 | 475(525) | 230 | 310 | 265 | 285 | 15 | 20 | 32.5 | 5 | 179 | 72 | 160 |
減速機軸端尺寸 (mm) millimeter
馬力 (HP) |
減速比 |
出力軸端 |
P |
Q |
S |
T |
W |
0.2KW 1/4HP-4P | 250-1800 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
0.4KW 1/2HP-4P | 100-200 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
0.4KW 1/2HP-4P | 250-1800 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
0.75KW 1HP-4P | 30-120 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
0.75KW 1HP-4P | 125-200 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1.5KW 2HP-4P | 5-30 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1.5KW 2HP-4P | 40-100 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1.5KW 2HP-4P | 120-200 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2.2KW 3HP-4P | 5-30 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
All Specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notics.